2020 yeni başyapıtultra uzun el tipi okuma terminal, dairesel polarizasyon antenine sahip olabilir geniş bir tarama aralığı, esnek kullanım, etiketlerin doğru okunması, iyileştirilmesi iş verimliliği, yaygın olarak kullanılabilir birçok farklı uygulamada, varlık ve envanter kontrolü, r etail & Depolama, h ighway trafik & filo yönetimi, e xpenses & finans yönetimi ...
Ürün Özellikleri
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Sıklık:
FCC, ETSI, CN, RU, KC optional Lithium Polymer 10,000mAh(Rechargeable)performans özellikleri | |
İşlemci | MTK MT6765 Sekiz çekirdekli (4 × A53 2.3 Ghz, 4 × A53 1.8Ghz) |
işletim sistemi | android 8.1 (GMS Sertifikalı) |
hafıza | 32 gb ROM + 4 gb ram |
Görüntüle | 5,65 ” FHD + 1080 × 2160 |
standart I / O Liman | USB c yazın OTG |
genişleme yuvası | 1 mikro sd Yuvası, 2 SIM yuvalar |
bildirim | gösterge LED'i, hoparlör |
ağ özellikleri | |
kablosuz internet | 802.11a / ac / b / g / n (2.4G + 5G) |
WWAN (Yurtdışı) | GSM (B2 / B3 / B5 / B8) WCDMA: B1 / B2 / B5 / B6 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 (100M) FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 |
Küresel Konumlama Sistemi | gps + AGPS , BeiDou, ile dahili anten |
Bluetooth | 5.0 |
uhf RFID | |
protokol | ISO / IEC 18000-6B, ISO / IEC18000-6C / EPC C1G2 |
okuma mesafesi | 0 ~ ≥ 12m ( Etikete göre & Çevre) |
anten | dairesel 4dBi |
rf çıkışı | 0-33dBm ayarlanabilir |
Sıklık | ABD: 902-928MHz (FCC bölüm 15) |
EU: 865-868MHz (ETSI tr 302 208) | |
CHN: 920-925MHz (CMII) | |
fiziksel özellikler | |
Boyutlar (U xg x Y) | tam set: 164 mm (U) × 99 mm (G) × 148,5 mm (Y) |
ağırlık | yaklaşık 630g |
Mikro SD kart | maksimum destek 64G Mikro SD kart |
depolama Sıcaklık | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
işletim Sıcaklık | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
nem | 5 % rh ~ 95 % RH (yoğunlaşmayan) |
damla Özel. | 1,2 milyon betona düşmek |
toz & su geçirmez | IP65 |
veri yakalama & veri işleme cihazı | |
kamera | Arka: 13.0MP (PDAF) + Flaş Led Ön: 5.0MP (FF) |
Barkod motor | 2d Görüntüleyici Barkod tarayıcı |
pil beslemesi | |
ana batarya | lityum polimer 10.000 mAh (Şarj edilebilir) |
Aksesuarlar | |
Güç adaptörü | giriş AC100V ~ 240V / dc çıkışı 9V 2A |
Sonraki :
parlaklık 340 IoT akıllı okuyucuher türlü soru ve öneri memnuniyetle karşılanır ve şirketimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ne olursa olsun cevap vermekten memnuniyet duyarız.
Telif hakkı © 2021 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd..Her hakkı saklıdır.